<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aidil Akbar Madjid</title>
	<atom:link href="http://www.aidilakbar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidilakbar.com</link>
	<description>Financial Planning: Simple, Fun, and Practical Check Up</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 05:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BBM Naik, Rusak Keuangan Rumah Tangga</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2012/03/bbm-naik-rusak-keuangan-rumah-tangga/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2012/03/bbm-naik-rusak-keuangan-rumah-tangga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Yes betul, sebagai seorang Perencana Keuangan Independen alias Financial Planner / Financial Advisor saya harus ikut serta berteriak bahwa kalau BBM Naik akan rusak keuangan banyak rumah tangga di Indonesia, khususnya di Jakarta. Anywaaayy buuusswaaayyy&#8230; coba bayangkan dan rasakan, terutama di kota besar seperti Jakarta (karena klien AFC Financial Check Up kebanyakan ada di Jakarta), maka hasil riset kecil-kecilan dari klien kami untuk keluarga kelas menengah di Jakarta mereka yang naik kendaraan pribadi (mobil) bisa menghabiskan biaya transportasi ( atau yang berhubungan dengan transport) sebesar antara 20% &#8211; 30% dari penghasilan mereka.  Apalagi mereka yang sebenarnya secara keuangan belum mampu membeli kendaraan pribadi tapi memaksakan Yang artinya adalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya “tersisa” dana sebesar 70%-80% dari penghasilan. Bisa dibayangkan apabila BBM kemudian naik dari Rp. 4,500. Ke Rp. 6,000 atau bahkan ke Rp. 6,500 maka kenaikan tersebut besarannya diatas 30%.  Otomatis biaya transport ini akan ikut naik.  Tidak berhenti sampai disitu, domino efek dari kenaikan biaya BBM ini maka biaya hidup lainnya seperti makan/minum juga akan ikutan naik.  Akibatnya dapat ditebak tadi, BBM Naik Rusak Keuangan Rumah Tangga. Tidak cukup hanya dengan ngomel atau marah-marah, tapi lebih baik kita berfikir positif dan mulai melakukan perhitungan ulang kebutuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2012/03/bbm-naik-rusak-keuangan-rumah-tangga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masyarakat Gemar Belanja, jilid 1</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2012/03/masyarakat-gemar-belanja-jilid-1/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2012/03/masyarakat-gemar-belanja-jilid-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Kondisi Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumtif]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2012/03/shopping-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="shopping 2" />Perencana Keuangan alias Financial Planner / Financial Advisor ngak hanya tau teori-teori perencana keuangan tapi juga harus bisa melihat kondisi makro dan mikro.  Banyak orang percaya bahwa Amerika dan Eropa masih terpuruk.  Tidak bisa disangkal penurunan rating Amerika tahun lalu memberikan andil bertiupnya angin negatif yang diikuti oleh kepanikan bursa di Amerika yang diikuti oleh bursa-bursa lain diseluruh dunia.  Eropapun tidak kalah mencekamnya, kemungkinan Yunani gagal bayar semakin besar dan juga memberikan dampak negatif di Eropa.  Ditambah dengan Itali yang menyatakan tidak berdaya terhadap krisis di negaranya.  Dengan segala kegaduhan di Amerika dan Eropa pertanyaan yang mengusik saya cukup simpel, apakah Indonesia juga kena imbas ini?.  Secara indikator ekonomi saja, krisis global yang dimulai dari tahun 2008 lalu yang berdampak sangat parah di Amerika Serikat yang diakibat produk keuangan yang sangat agresif yang disebut dengan suprime mortgage tidak terlalu berdampak secara significant di Indonesia.  Malah yang sekarang lebih heboh alias bikin kita ribet adalah masalah politik lokal yang saran dengan intrik-intrik korupsi seperti kasus Nazarudin dan Angie. Anyyywaaayy Buuusswaaayy&#8230;. Selama beberapa tahun terakhir saya juga mengamati prilaku masyarakat di kota-kota besar (seperti di Jakarta, Bandung dan Surabaya saja) menunjukan bahwa setiap saya datang ke pusat perbelanjaan alias Mal selalu dipenuhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2012/03/masyarakat-gemar-belanja-jilid-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest Emas</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2012/03/invest-emas/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2012/03/invest-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 04:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2012/03/Gold-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Gold" />Siapa bilang seorang Perencana Keuangan alias Financial Planner / Financial Advisor hanya tau tentang cash flow dan mengatur keuangan aja.  Perencana keuangan juga harus mengerti produk-produk keuangan dan investasi termasuk juga investasi atau invest emas. Anyyyywaaaayyyy Buuuussswaaaayyy&#8230;. Emas alias Logam mulia sekarang menjadi anak emas., fenomena “borong emas” sejak beberapa tahun terakhir ini menyebabkan harga jual LM tetap tinggi dan terus merangkak naik.  Tidak hanya itu, meskipun harga jual juga tinggi tapi kita akan kesulitan untuk mendapatkan LM dengan gram kecil karena posisi barang yang kosong.  Entah kosong karena PT Aneka Tambang sebagai produsen LM kehabisan stok atau memang toko emas belum mau melepas LM mereka karena kondisi harga yang bisa berubah setiap jam nya. Apabila dilihat secara historis, harga emas Logam Mulia di Indonesia pun secara konstan memang terus meningkat.  Saat ini harga Logam Mulia sudah bertengger diatas atau dikisaran Rp. 500,000 per gram sementara tahun lalu masih berkisar antara Rp. 390,000 – Rp. 420,000.  Tahun lalu di 2011 kenaikan emas juga cukup fantastis sampai dengan pertengahan tahun.  Dan saat itu kurang dari 1 tahun kenaikan harga emas dunia dan terutama LM sudah diatas 25%.  Kalau kita hitung dengan menggunakan rata-rata kenaikan 20% per tahun, maka tidak heran kalau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2012/03/invest-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Up Kantong Awal Tahun</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2012/01/check-up-kantong-awal-tahun/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2012/01/check-up-kantong-awal-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2012/01/Financial-Check-Up-new-gambar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Financial Check Up new gambar" />Eng ing eeeenggg.. tara-taraaaaa&#8230; awal tahun 2012, Sebagai seorang Perencana Keuangan alias Financial Planner / Financial Advisor Independent di AFC Financial Check Up profesional maka saya harus mengulang resolusi dan komitmen saya untuk mulai nulis lagi di Blog tercinta ini (setelah dicuekin dari mulai bulan puasa dan keterusan sampai akhir tahun).  Mumpung awal tahun kita mulai lagi dengan cerita yang lebih baik ditahun 2012 kan? Anywaaaaaaaay buswaaaaaaaaaaaay, Masih ingat kapan terakhir kali kita mengganti oli mobil?.  Mungkin 2 bulan atau bahkan sudah 3 bulan yang lalu.  Yang pasti oli mobil harus diganti setiap beberapa bulan atau beberapa kilometer.  Demikian juga dengan perbaikan dan service-service lainnya seperti service mesin, AC dan lain-lain. Bagaimana dengan kesehatan kita ?  Dokter gigi menganjurkan kita untuk mengecek kesehatan gigi setiap enam bulan sekali minimum setahun sekali.  Dibeberapa perusahaan terutama perusahaan asing mengharuskan karyawannya untuk secara rutin melakukan check up minimum satu atau dua tahun sekali.  Biaya dari check up tersebut biasanya ditanggung asuransi atau untuk level tertentu ditanggun oleh kantor tempat kita bekerja. Mengapa kita harus selalu melakukan check up baik itu untuk aset kita seperti kendaraan ataupun kesehatan kita?.  Tujuan utama dari check up adalah untuk melihat kondisi dari aset kita serta kesehatan kita pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2012/01/check-up-kantong-awal-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebaran Mbek, Perencanaan Qurban</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2011/11/lebaran-mbek-perencanaan-qurban/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2011/11/lebaran-mbek-perencanaan-qurban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[biaya]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[Idul]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Adha]]></category>
		<category><![CDATA[Kurban]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Qurban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2011/11/Sapi-Kambing.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sapi Kambing" />Sibuk, sibuk, sibuk&#8230; dari mulai bulan puasa, kemudian lebaran, kemudian membereskan buku SHOCKING UNITLINK, launching sampai sekarang akhirnya keterusan lupa ngak update Blog tercinta ini&#8230;. Perencana Keuangan alias Financial Planner / Financial Advisor macam apa ini? hehehehe   Rasanya dah lama banget yak&#8230; Mumpung dah mulai semangat, mari kita nulis lagi n berhubung dah mau deket Idul Adha dimana kita kudu Qurban nih (asal jangan korban perasaaan aja&#8230; #eeaa) kali ini kita bahas tentang Lebaran Mbek alias Perencanaan Qurban. Anywaay buuusswaayy&#8230; Berkurban kan sebenarnya ritual yang rutin dilakukan oleh setiap umat muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Beberapa hewan ternak dapat kita kurbankan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah SWT. Hukum dasar dari berkurban sendiri masih belum terlalu nyata apakah wajib atau sunnah. Namun, dari beberapa hadis disebutkan bahwa mereka yang berkelapangan (dalam arti memiliki rejeki yang cukup) maka sangat disarankan untuk berkurban. Sebaliknya, bagi mereka yang masih belum memiliki kelapangan rejeki, tidak perlu memaksakannya. Akan tetapi dilain pihak, banyak cerita dan informasi yang mengatakan bahwa dengan menyembelih hewan kurban justru membuka jalan rejeki atau menghindarkan kita dari segala macam bahaya.  Oleh sebab itu, apabila memang terdapat kelebihan dana tidak ada salahnya dimulai perencanaan untuk mempersiapkan dana untuk berkurban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2011/11/lebaran-mbek-perencanaan-qurban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perencanaan Waris Perdata 3</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2011/08/perencanaan-waris-perdata-3/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2011/08/perencanaan-waris-perdata-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan waris]]></category>
		<category><![CDATA[waris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2011/07/waris-perdata-3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="waris perdata 3" />Sudah selesaikah tentang tata cara pembagian warisan secara perdata?  Ternyata belum, karena dalam beberapa tulisan kemarin kita masih hanya membahas pembagian waris dari golongan I dan dari beberapa perkawinan.  Tapi karena terlalu berturut-turut kita membahas, maka sengaja diselingi dengan tulisan-tulisan lain, tapi kita kembali Kali kita akan bahas juga pembagian waris untuk golongan II dan seterusnya. Anywaaay Buuusswaaay….dikatakan bahwa apabila ayah dan ibu meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup maka mereka masing-masing akan mendapatkan 1/3 bagian apabila sang pewaris meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan yang juga akan mendapatkan hak sebesar 1/3 sisa nya.   Ini yang disebut dengan ahli waris golongan II. Seperti halnya didalam hukum Islam, pada hukum Perdata juga diakui bahwa ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris akan menutup mereka yang lebih jauh.  Lalu, bagaimana perhitungan pembagian kepada ahli waris dimana saudara pewaris dan orang tua (bapak dan ibu) pewaris berada dalam derajat yang kedua atau berada didalam golongan ke II? Disebutkan bahwa dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri, dimana tidak ada saudara yang mewaris bersama-sama dengan dia, maka bapak atau ibu tersebut akan mewaris seluruh warisan.  Sementara itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2011/08/perencanaan-waris-perdata-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Di Property 2</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2011/08/investasi-di-property-2/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2011/08/investasi-di-property-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Property]]></category>
		<category><![CDATA[ruko]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2011/07/property-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="property 2" />Pada tulisan sebelumnya dibahas bahwa seorang Perencana Keuangan atau Financial Planner / Financial Advisor yang ber kwalitas pun akan merekomendasikan investasi tidak hanya di produk keuangan kertas (saham, obligasi dll) tapi juga diproduk investasi alternatif lainnya seperti Investasi di property. Anyway Buuusswaaayyy&#8230; Memang sebelum kita berinvestasi di property, sebaiknya kita menggunakan jasa konsultan property.  Lalu apa yang harus dilakukan sebagai orang awam yang belum menggunakan jasa pakar property sebelum berinvestasi pada rumah?.  Beberapa tips ringan berikut mungkin dapat membantu kita: Pilihlah perumahan yang dibangun oleh pengembang yang sudah memiliki track-record yang baik.  Gurihnya bisnis property membuat banyak pengembang-pengembang baru untuk terjun kedalam bisnis ini.  Akan tetapi untuk membangun sebuah kawasan yang baru dan terpadu diperlukan sebuah perusahaan yang kuat dan berpengalaman.  Beberapa pengembang baru ada juga yang berafiliasi dengan pengembang atau marketing property berpengalaman sehingga layak juga untuk diperhitungkan. Belilah rumah dilokasi yang pembelinya kebanyakan akan tinggal dirumah tersebut (end user).  Jangan membeli rumah yang banyak dibeli oleh spekulan untuk investasi.  Rumah-rumah dilokasi yang dibeli oleh spekulan kebanyakan akan dibiarkan kosong yang menyebabkan banyak orang tidak pindah dan tinggal di daerah tersebut. Lihat fasilitas yang dibangun atau akan dibangun oleh pengembang.  Adakah sekolah yang baik akan dibangun didaerah tersebut.  Apakah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2011/08/investasi-di-property-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Di Property 1</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2011/07/investasi-di-property-1/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2011/07/investasi-di-property-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Property]]></category>
		<category><![CDATA[ruko]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2011/07/property-1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="property 1" />Jangan sampai ketinggalan!!, Senin harga naik.  Kalimat itu yang sering kita dengar dan lihat di TV setiap Sabtu &#38; Minggu pagi.  Iklan pengembang property tersebut secara agresif menawarkan “dagangan” nya setiap minggu sehingga kita sampai hapal kata-kata sakti mereka tadi.  Property?  Yes, itu adalah salah satu alternatif wahana investasi yang bisa kita pergunakan. Anywaaayyy Buusswaaaayy…. Diversifikasi alias memilah-milah dana kita kedalam beberapa keranjang investasi adalah kata yang sangat ampuh dalam suatu keberhasilan sebuah investasi.  Hasil riset dari pakar di luar negeri menyatakan bahwa diversifikasi menyumbang lebih dari 90% keberhasilan sebuah investasi atau portfolio investasi. Cakupan yang lebih luas dari diversifikasi tidak hanya berinvetasi pada produk keuangan maupun non-keuangan didalam negeri.  Salah satu aset yang layak dipakai sebagai alat untuk berinvestasi adalah property. Pengalaman pribadi dari keluarga saya menunjukan bahwa investasi yang dirasa paling simple tapi bisa memberikan hasil yang baik adalah pada property.  Hasil tabungan selama bertahun-tahun serta uang dinas keluar kota dan keluar negeri yang ditabung oleh orang tua saya menghasilkan rumah pertama mereka.  Dari satu rumah berlanjut ke rumah ke dua, ke tiga dan seterusnya.  Tentu aja waktu itu harga tanah belum semahal sekarang, akan tetapi penghasilan dan daya beli orang tua saya juga tidak sebesar sekarang. Property [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2011/07/investasi-di-property-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duka Bisa Datang Kapan Saja</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2011/07/duka-bisa-datang-kapan-saja/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2011/07/duka-bisa-datang-kapan-saja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Hutang]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance / Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[kartu kredit]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2011/07/duka-pakar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="duka pakar" />Yes betul, Duka Bisa Datang Kapan Saja.  Dan seorang Perencana Keuangan atau Financial Planner / Financial Advisor memahami dan mengetahui resiko tersebut.  Tidak percaya?  Coba diingat-inga, beberapa bulan lalu terkaget – kaget kita semua mendengar berita duka meninggalnya salah satu anggota DPR yang masih muda yang terlihat sebelumnya masih segar bugar.  Baru beberapa minggu lalu kita juga dikagetkan dengan berita  meninggalnya Kyai yang dikenal dengan Kyai sejuta umat.  Tidak lama berselang berita duka datang lagi dengan meninggalnya seorang Deputy Gubernur Bank Indonesia.  Kita semua kaget dan sedih. Anywaaay buuusswaaayyy, Akan tetapi setelah duka dan kesedihan tersebut lewat banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan.   Yang sering terlupakan tapi menjadi fatal adalah pembagian waris atas harta si pewaris (orang yang meninggal dunia).  Akan tetapi sebelum melakukan pembagian waris, ahli waris diwajibkan untuk melunasi utang-utang dari sang pewaris.  Untuk utang-utang yang besar seperti KPR atau kredit kepemilikan rumah biasanya sudah dilindungi oleh asuransi jiwa yang akan membayar lunas sehingga rumah tersebut secara otomatis akan langsung lunas dan menjadi milik ahli waris yang harus dibagikan warisnya. Akan tetapi bagaimana dengan utang-utang lain yang tidak terlalu besar akan tetapi bertebaran dimana-mana.  Belum lagi utang-utang yang sifatnya konsumtif.  Utang ini berbahaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2011/07/duka-bisa-datang-kapan-saja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menuju Pensiun 2</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2011/07/menuju-pensiun-2/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2011/07/menuju-pensiun-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Akbar Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[dana pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.aidilakbar.com/wp-content/uploads/2011/06/retirement-alternatif-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="retirement  alternatif" />Kalau ditulisan sebelumnya kita sudah membahas Menuju Pensiun dan tahapan 1 yang akan dilalui, maka kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan berikutnya.  Jangan lupa, seorang Perencana Keuangan atau Financial Planner / Financial Advisor akan selalu concern tentang persiapan pensiun karena selain dana yang cukup besar yang harus dipersiapkan, asuransi dan cadangan pengganti asuransi, tapi juga mental dari si calon pensiunan ini. Anyywaaaayy Buuusswaaayy&#8230;. Setelah melewati masa-masa kritis tahapan ke 1 seperti tertulis di artikel sebelumnya, maka kita akan masuk ketahapan kedua atau masa dimana kita akan mulai menikmati arti pensiun.  Saat ini kita mulai dapat mewujudkan impian kita aktivitas yang dapat kita lakukan yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan.  Kita bisa memulai usaha baru sebagai konsultan atau bekerja suka rela (volunteer) baik itu pekerjaan sosial atau yang berhubungan dengan keagamaan.  Hobby yang sebelumnya hanya dilakukan secara amatir atau berhubungan dengan pekerjaan bisa mulai digeluti secara lebih profesional seperti misalnya golf, bowling, koleksi benda-benda antik atau kendaraan antik dan lain sebagainya.  Otomatis kita harus punya cukup dana untuk mendukung hobby ini. Apabila kita telah merencanakan pensiun ini dengan baik dan telah menginvestasikan dana kita maka kita dapat menikmatinya dengan berjalan-jalan keliling dunia.  Hal simpel lainnya yang tidak perlu mengeluarkan biaya yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2011/07/menuju-pensiun-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

